Napi körkép
<< 2025. február 16., vasárnap 00:00 >> |
Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
Agárd | -6,1 °C | -2,7 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | ||
Albertirsa | -7,8 °C | -4,2 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | ||
Apácatorna | -5,0 °C | -1,6 °C | 1,7 °C | |||
Aszód | 0,0 mm | |||||
Babócsa | -4,7 °C | -1,6 °C | 1,4 °C | 0,0 mm | ||
Bagamér | -5,0 °C | -2,1 °C | 0,8 °C | 0,1 mm | ||
BajaCsávoly | -8,1 °C | -4 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | ||
Balatonhenye | -6,7 °C | -2,7 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | ||
Barcs | -3,0 °C | 0 °C | 3,0 °C | |||
Baskó | -4,9 °C | -2,9 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
Bátaapáti | -8,9 °C | -4,3 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | ||
BátaapátiVadászház | ||||||
Bátaszék | -8,2 °C | -3,8 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | ||
Bátonyterenye | -5,2 °C | -2,6 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | ||
Bécs, Ausztria | -2,3 °C | -0,2 °C | 1,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Békéscsaba | -2,2 °C | -0,3 °C | 1,6 °C | 0,0 mm | ||
Biharnagybajom | -2,4 °C | 0,2 °C | 2,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Boda | -3,6 °C | -1,9 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | ||
Bogács | -3,8 °C | -1,4 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Bogyoszló | -4,8 °C | -1,9 °C | 1,1 °C | 0,0 mm | ||
Budapest XI. | -4,4 °C | -1,6 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Budapest XVIII. | -7,1 °C | -3,1 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | ||
Budapest XX. | -6,3 °C | -2,5 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Budapest XXIII. | -4,2 °C | -1,5 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Budapest XXIII. | -6,1 °C | -2,5 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | ||
Budapestbelterület | -4,6 °C | -1,8 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | ||
BudapestJános-hegy | -6,5 °C | -4,8 °C | -3,1 °C | 0,0 mm | ||
BudapestLágymányos | -4,0 °C | -1,4 °C | 1,1 °C | 0,0 mm | ||
BudapestPestszentlőrinc-külterület | -7,1 °C | -3,4 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | ||
BudapestÚjpest | -6,0 °C | -2,5 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | ||
Buj | -2,3 °C | -0,3 °C | 1,7 °C | |||
Cegléd | -7,2 °C | -3,6 °C | 0,0 °C | 0,0 mm |
![]() |
0 cm |
Csenger | -5,8 °C | -2,2 °C | 1,5 °C | 0,0 mm | ||
Csesznek | -7,5 °C | -3,1 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Csobánka | -10,1 °C | -4,9 °C | 0,4 °C | |||
Csurgó | -3,2 °C | -1,2 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | ||
Dabrony | -4,0 °C | -1,5 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | ||
Debrecen | -3,4 °C | -0,8 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Debrecen | -3,6 °C | -0,8 °C | 1,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
DebrecenKismacs | -3,3 °C | -0,8 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | ||
Debrecenrepülőtér | -3,2 °C | -0,7 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | ||
Derecske | -2,4 °C | -0,2 °C | 2,1 °C | |||
Dobogókő | -8,0 °C | 0,0 mm | ||||
Dunaújváros | -5,3 °C | -2,5 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | ||
Dunaújváros | -4,3 °C | -2,1 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Edelény | -2,4 °C | -0,3 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | ||
Edelény | -5,6 °C | -1 °C | 3,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Eger | -3,9 °C | -1,8 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | ||
Egyházasrádóc | -2,4 °C | -0,6 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Érd | -6,4 °C | -2,7 °C | 1,1 °C | |||
Felcsút | -8,9 °C | -3,9 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | ||
Folyás | -2,9 °C | -0,9 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | ||
Fonyód | -3,3 °C | -1 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | ||
Fülöpháza | -9,1 °C | -4,5 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | ||
Galgamácsa | -9,4 °C | -4,3 °C | 0,8 °C | 0,0 mm | ||
Gelej | -2,6 °C | -0,8 °C | 1,0 °C | |||
Gerecse-tető | -7,9 °C | -5,4 °C | -2,8 °C | |||
Göd | -8,0 °C | -2,9 °C | 2,2 °C | 0,0 mm | ||
Gyermely | -8,0 °C | -3,1 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Gyõr | -5,8 °C | -2,4 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | ||
Gyõr | -6,2 °C | -2,4 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Gyõrszemere | -8,5 °C | -3,4 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Gyõrújbarát | -5,4 °C | -2,3 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
GyőrEgyetem | -3,2 °C | -1,2 °C | 0,8 °C | 0,0 mm | ||
GyőrLikócs | -6,8 °C | -2,9 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | ||
Hajós | -5,7 °C | -2,7 °C | 0,2 °C | 0,1 mm | ||
Hidasnémeti | -3,2 °C | -0,7 °C | 1,9 °C | 0,0 mm | ||
Homokszentgyörgy | -4,8 °C | -2 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | ||
Iklódbördőce | -5,9 °C | -2,3 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | ||
Iregszemcse | -7,1 °C | -3,3 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | ||
Iváncsa | -6,2 °C | -2,8 °C | 0,6 °C | 0,0 mm | ||
Jászapáti | -5,4 °C | -2,3 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | ||
Jósvafő | -3,5 °C | -2,4 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | ||
Kab-hegy | -5,9 °C | -4,2 °C | -2,5 °C | 0,0 mm | ||
Kakucs | -9,6 °C | -4,9 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | ||
Káld | -2,6 °C | -0,1 °C | 2,4 °C | 0,0 mm | ||
Kaposfõ | -7,0 °C | -3,2 °C | 0,6 °C | 0,1 mm |
![]() |
0 cm |
Kaposszerdahely | -4,3 °C | -0,3 °C | 3,8 °C | 0,0 mm | ||
Kaposvár | -6,1 °C | -2,7 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | ||
Karcag | -2,1 °C | 0,5 °C | 3,1 °C | 0,0 mm | ||
Katymár | -4,7 °C | -2,3 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | ||
KecskemétK-puszta | -8,0 °C | -4,1 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | ||
Kecskemétrepülőtér(dél) | -4,5 °C | -2,5 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | ||
Kékestető | -8,9 °C | -8 °C | -7,2 °C | 0,0 mm | ||
Kelebia | -4,5 °C | -2 °C | 0,5 °C | 0,1 mm | ||
Kenderes | -3,3 °C | -1,1 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | ||
KeszthelyTanyakereszt | -3,7 °C | -1,2 °C | 1,4 °C | 0,0 mm | ||
Királyszentistván | -8,3 °C | -4,5 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | ||
Kisbárapáti | -7,9 °C | -3,7 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | ||
Kiskunhalas | -5,3 °C | -2,6 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | ||
Kiskunhalas | -4,9 °C | -2 °C | 1,0 °C | 0,1 mm |
![]() |
0 cm |
Kiskunmajsa | -4,3 °C | -2,1 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | ||
Kiszombor | -2,5 °C | -0,8 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | ||
Kompolt | -4,4 °C | -1,1 °C | 2,2 °C | 0,0 mm | ||
Kõszeg | -2,2 °C | -0,2 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Körösladány | -2,1 °C | -0,1 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | ||
Körösszakál | -3,7 °C | -1 °C | 1,7 °C | 0,0 mm | ||
Kunmadaras | -2,3 °C | -0,2 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | ||
Kunszentmiklós | -6,0 °C | -2,4 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Lénárddaróc | -4,9 °C | -3 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | ||
Lõrinci | -5,9 °C | -2,2 °C | 1,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Lőkösháza | -3,2 °C | -0,8 °C | 1,6 °C | 0,0 mm | ||
Martonvásár | -8,6 °C | -3,9 °C | 0,8 °C | 0,0 mm | ||
Meteorológia | -7,9 °C | -3,5 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | ||
Meteorológia | -8,5 °C | -4,4 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | ||
Milota | -4,7 °C | -1,3 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | ||
MiskolcDiósgyőr | -2,0 °C | -0,7 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | ||
Mosonmagyaróvár | -6,2 °C | -2,2 °C | 1,7 °C | 0,0 mm | ||
Nagyalásony | -4,4 °C | -1,5 °C | 1,4 °C | 0,0 mm | ||
Nagyatád | -4,7 °C | -1,5 °C | 1,7 °C | 0,0 mm |
![]() |
|
Nagyhegyes | -2,3 °C | -0,2 °C | 1,8 °C | |||
Nagykanizsa | -6,9 °C | -2,6 °C | 1,7 °C | 0,0 mm |
![]() |
|
Nemeskisfalud | -6,3 °C | -2,9 °C | 0,6 °C | 0,0 mm | ||
Nógrádsipek | -7,7 °C | -3,7 °C | 0,3 °C | 0,0 mm |
![]() |
0 cm |
Nyírbogát | -6,1 °C | -1,4 °C | 3,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Nyíregyháza repülőtér (észak) | -3,0 °C | -0,3 °C | 2,4 °C | 0,0 mm | ||
Nyíregyháza repülőtér dél | ||||||
NyíregyházaNapkor | -3,0 °C | 0,0 mm | ||||
Nyírjes | -6,9 °C | -5,2 °C | -3,6 °C | 0,0 mm | ||
Nyírkáta | -5,0 °C | -1,7 °C | 1,6 °C | |||
Nyírlugos | -7,5 °C | -2,6 °C | 2,2 °C | 0,0 mm | ||
Nyírtass | -5,3 °C | -1,8 °C | 1,7 °C | |||
Nyírtelek | -3,8 °C | -0,3 °C | 3,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Orosháza | -1,6 °C | -0,7 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | ||
Ózd | -3,2 °C | -0,9 °C | 1,4 °C | |||
PaksAtomerőmű | -8,4 °C | -4,4 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | ||
Pápa | -5,8 °C | -2,7 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Páparepülőtér(dél) | -6,8 °C | -3,1 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | ||
Pásztó | -7,7 °C | -3,3 °C | 1,1 °C | 0,0 mm | ||
Pécs | -3,8 °C | -1,9 °C | 0,0 °C | 0,2 mm |
![]() |
|
PécsÁrpádtető | -5,6 °C | -3,5 °C | -1,4 °C | 0,0 mm | ||
PécsEgyetemTTK | -3,2 °C | -1,5 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | ||
PécsPogány | -3,0 °C | -1,7 °C | -0,4 °C | 0,1 mm | ||
Penc | -8,7 °C | -4,4 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | ||
Pérrepülőtér | -5,6 °C | -2,5 °C | 0,6 °C | 0,0 mm | ||
Pilisvörösvár | -8,7 °C | -3,8 °C | 1,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Pitvaros | -2,7 °C | -1,2 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | ||
Poroszló | -2,2 °C | -0,5 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | ||
Pusztavám | -7,4 °C | -2,2 °C | 3,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Püspökszilágy | -6,0 °C | -2,9 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | ||
Radostyán | -3,0 °C | -1,2 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Romhány | -11,1 °C | -5 °C | 1,2 °C | 0,1 mm |
![]() |
0 cm |
Sárbogárd | -7,4 °C | -3,5 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | ||
Sárisáp | -9,1 °C | -3,6 °C | 1,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Sárkeresztúr | -9,2 °C | -4,1 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | ||
Sármellékrepülőtér | -4,5 °C | -1,7 °C | 1,1 °C | 0,0 mm | ||
Sárospatak | ||||||
Sarród | -2,7 °C | -0,2 °C | 2,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Sátoraljaújhely | -2,7 °C | 0,4 °C | 3,4 °C | 0,0 mm | ||
Sátorhely | -2,0 °C | -0,8 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | ||
Sellye | -3,4 °C | -1,4 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | ||
Siófok | -4,1 °C | -1,3 °C | 1,4 °C | 0,0 mm | ||
Siófok kikötő | ||||||
Soltvadkert | -5,3 °C | -3 °C | -0,6 °C | |||
Sopron | -2,2 °C | -0,1 °C | 2,0 °C | |||
Sopron | -2,1 °C | 0,4 °C | 2,8 °C | 0,0 mm | ||
SopronFertőrákos | -2,0 °C | 0,1 °C | 2,2 °C | 0,0 mm | ||
Sopronhorpács | -2,3 °C | -0,4 °C | 1,5 °C | 0,0 mm | ||
SopronKuruc-domb | -1,8 °C | 0 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | ||
Söjtör | -4,6 °C | -2,3 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | ||
Söpte | -3,1 °C | -0,4 °C | 2,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Sülysáp | -5,8 °C | -3,2 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | ||
Sümeg | -4,3 °C | -1,7 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | ||
Szarvas | -1,8 °C | -0,6 °C | 0,6 °C | 0,0 mm | ||
Szécsény | -7,4 °C | -3 °C | 1,4 °C | 0,0 mm | ||
Szeged | -2,0 °C | 0,5 °C | 3,0 °C | 0,0 mm | ||
Szeged | -1,4 °C | 0,9 °C | 3,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Szeged | -4,2 °C | -1,4 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Szegedbelterület | -0,8 °C | 0,3 °C | 1,4 °C | 0,0 mm | ||
Szegedkülterület | -2,7 °C | -1 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | ||
Szekelyudvarhely ( Romania) 535m | -4,8 °C | -3,1 °C | -1,3 °C | |||
Székesfehérvár | -6,4 °C | -2,9 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | ||
Szentes | -2,1 °C | -0,8 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | ||
SzentgotthárdFarkasfa | -2,5 °C | -1,6 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | ||
Szentkirályszabadja | -6,5 °C | -3,5 °C | -0,5 °C | 0,0 mm | ||
Szentlélek | -7,1 °C | -6,1 °C | -5,1 °C | 0,0 mm | ||
Szentmártonkáta | -6,5 °C | -2,8 °C | 0,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Szerep | -2,7 °C | -0,4 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | ||
Szikszó | -3,1 °C | -0,5 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | ||
Szokolya | -10,9 °C | -4,7 °C | 1,5 °C | 0,0 mm | ||
Szolnok | -3,1 °C | -1,2 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Szolnokrepülőtér(dél) | -2,9 °C | -1,3 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | ||
Szombathely | -2,3 °C | -0,5 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | ||
Tápiószele | -6,3 °C | -2,9 °C | 0,6 °C | 0,0 mm | ||
Tarcal | -2,4 °C | -0,7 °C | 1,1 °C | 0,0 mm | ||
Tass | -6,6 °C | -2,7 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | ||
Tát | -9,6 °C | -3,7 °C | 2,2 °C | 0,0 mm | ||
Tát | -8,6 °C | -2,6 °C | 3,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
TataÚjút | -8,9 °C | -3,8 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | ||
Tés | -7,0 °C | -4,7 °C | -2,4 °C | 0,0 mm | ||
Tésa | -10,4 °C | -4,3 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | ||
Tevel | -6,1 °C | -3,2 °C | -0,3 °C | 0,0 mm | ||
Tiszacsege | -2,4 °C | -0,7 °C | 1,1 °C | |||
Tiszacsermely | -3,4 °C | -0,7 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | ||
Tiszaújváros | -3,1 °C | -0,8 °C | 1,4 °C | |||
Tiszavasvári | -2,1 °C | -0,3 °C | 1,4 °C | |||
Törökszentmiklós | 0,0 mm | |||||
Túrkeve | -2,3 °C | -0,4 °C | 1,5 °C | 0,0 mm | ||
Újfehértó | -3,2 °C | -0,7 °C | 1,9 °C | 0,0 mm | ||
Üröm | -7,8 °C | -3,3 °C | 1,2 °C | |||
Vásárosnamény | -3,8 °C | -0,9 °C | 2,1 °C | 0,0 mm | ||
Vasvár | -2,2 °C | -0,8 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | ||
Vép | -2,0 °C | 0,2 °C | 2,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Vérteskethely | -5,5 °C | -2,8 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | ||
Veszprém | -6,1 °C | -3,2 °C | -0,3 °C | 0,0 mm | ||
Viharjelző obszervatórium | -3,2 °C | -1,2 °C | 0,8 °C | 0,0 mm | ||
Zabar | -6,7 °C | -3,5 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | ||
Záhony | -2,6 °C | -0,2 °C | 2,2 °C | 0,0 mm | ||
ZalaegerszegNagykutas | -3,1 °C | -1,5 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | ||
Zalakaros | -5,3 °C | -2 °C | 1,4 °C | 0,0 mm | ||
Zalaszentiván | -3,6 °C | -0,8 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Zirc | -7,8 °C | -4,4 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | 0 cm |