Napi körkép
<< 2025. január 20., hétfő 00:00 >> |
Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
Agárd | -3,0 °C | -2,6 °C | -2,3 °C | 0,0 mm | ||
Albertirsa | -3,2 °C | -2,6 °C | -1,9 °C | 0,0 mm | ||
Apácatorna | -3,0 °C | -2,3 °C | -1,6 °C |
![]() |
||
Aszód | -2,9 °C | -2,4 °C | -1,8 °C | 0,0 mm | ||
Babócsa | -2,4 °C | -1,9 °C | -1,3 °C | 0,0 mm | ||
Bagamér | -0,9 °C | -0,9 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | ||
BajaCsávoly | -2,5 °C | 0,0 mm | ||||
Balatonhenye | -3,2 °C | -2,6 °C | -1,9 °C | 0,0 mm | ||
Barcs | -3,0 °C | -2,5 °C | -2,0 °C | |||
Baskó | -4,1 °C | -3,5 °C | -3,0 °C | 0,0 mm | ||
Bátaapáti | -2,9 °C | -2,5 °C | -2,1 °C | 0,0 mm | ||
BátaapátiVadászház | ||||||
Bátaszék | -1,8 °C | -1,7 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | ||
Bátonyterenye | -2,3 °C | -1,8 °C | -1,4 °C | 0,0 mm | ||
Bécs, Ausztria | -2,9 °C | -2,1 °C | -1,2 °C | 0,0 mm |
![]() |
0 cm |
Békéscsaba | -1,3 °C | -0,8 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | ||
Biharnagybajom | -0,8 °C | -0,4 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Boda | -3,3 °C | -3 °C | -2,7 °C | 0,0 mm | ||
Bogács | -2,4 °C | -2 °C | -1,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Bogyoszló | -2,9 °C | -2,4 °C | -1,8 °C | 0,0 mm | ||
Budapest XI. | -2,8 °C | -2 °C | -1,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Budapest XVIII. | -2,7 °C | -2,1 °C | -1,4 °C | 0,0 mm |
![]() |
|
Budapest XX. | -2,8 °C | -2,1 °C | -1,4 °C | 0,2 mm |
![]() |
0 cm |
Budapest XXIII. | -2,3 °C | -1,6 °C | -1,0 °C | 0,1 mm |
![]() |
0 cm |
Budapest XXIII. | -3,2 °C | -2,5 °C | -1,8 °C | 0,1 mm |
![]() |
|
Budapestbelterület | -2,8 °C | -2 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | ||
BudapestJános-hegy | -5,5 °C | -4,8 °C | -4,2 °C | 0,0 mm | ||
BudapestLágymányos | -2,7 °C | -2 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | ||
BudapestPestszentlőrinc-külterület | -3,2 °C | -2,6 °C | -1,9 °C | 0,0 mm | ||
BudapestÚjpest | -2,5 °C | -1,9 °C | -1,3 °C | 0,0 mm | ||
Buj | -1,6 °C | -1 °C | -0,4 °C | |||
Cegléd | -2,6 °C | -1,9 °C | -1,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Csenger | -0,7 °C | -0,5 °C | -0,3 °C | 0,0 mm | ||
Csesznek | -4,0 °C | -3,4 °C | -2,7 °C | 0,0 mm |
![]() |
0 cm |
Csobánka | -3,3 °C | -2,6 °C | -1,9 °C |
![]() |
||
Csurgó | -2,7 °C | -2,2 °C | -1,7 °C | 0,0 mm | ||
Dabrony | -3,0 °C | -2,5 °C | -2,0 °C | 0,0 mm | ||
Debrecen | -1,7 °C | -1,3 °C | -0,8 °C | 0,0 mm |
![]() |
2 cm |
Debrecen | -1,6 °C | -1,1 °C | -0,5 °C | 0,7 mm |
![]() ![]() |
0 cm |
DebrecenKismacs | -1,7 °C | -1,3 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
Debrecenrepülőtér | -1,3 °C | -1,1 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | ||
Derecske | -1,1 °C | -1 °C | -0,8 °C | |||
Dobogókő | -6,6 °C | -6,1 °C | -5,6 °C | 0,0 mm | ||
Dunaújváros | -3,4 °C | -3,1 °C | -2,7 °C | 0,0 mm | ||
Dunaújváros | -3,6 °C | -3,1 °C | -2,6 °C | 0,0 mm |
![]() |
2 cm |
Edelény | -1,9 °C | -1,8 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | ||
Edelény | -2,2 °C | -2 °C | -1,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Eger | -2,7 °C | -2,4 °C | -2,1 °C | 0,0 mm | ||
Egyházasrádóc | -3,2 °C | -2,4 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Érd | -3,4 °C | -2,8 °C | -2,2 °C | |||
Felcsút | -3,6 °C | -3,2 °C | -2,8 °C | 0,0 mm | ||
Folyás | -1,5 °C | -1 °C | -0,5 °C | 0,0 mm | ||
Fonyód | -3,0 °C | -2,3 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | ||
Fülöpháza | -2,7 °C | -2,2 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | ||
Galgamácsa | -2,7 °C | -2,2 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | ||
Gelej | -1,7 °C | -1,2 °C | -0,7 °C | |||
Gerecse-tető | -6,4 °C | -5,9 °C | -5,4 °C | |||
Göd | -2,5 °C | -1,8 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | ||
Gyermely | -4,2 °C | -3,7 °C | -3,3 °C | 0,1 mm |
![]() ![]() |
0 cm |
Gyõr | -2,3 °C | -1,8 °C | -1,3 °C | 0,0 mm | ||
Gyõr | -2,4 °C | -1,9 °C | -1,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Gyõrszemere | -2,6 °C | -1,7 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Gyõrújbarát | -3,2 °C | -2,6 °C | -1,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
GyőrEgyetem | -2,4 °C | -2 °C | -1,5 °C | 0,0 mm | ||
GyőrLikócs | -2,8 °C | -2,3 °C | -1,8 °C | 0,0 mm | ||
Hajós | -2,7 °C | -2,2 °C | -1,7 °C | 0,0 mm | ||
Hidasnémeti | -2,0 °C | -1,7 °C | -1,4 °C | 0,0 mm | ||
Homokszentgyörgy | -3,2 °C | -2,6 °C | -2,1 °C | 0,0 mm | ||
Iklódbördőce | -2,7 °C | 0,0 mm | ||||
Iregszemcse | -3,5 °C | -2,9 °C | -2,2 °C | 0,0 mm | ||
Iváncsa | -3,1 °C | -2,6 °C | -2,2 °C | 0,0 mm | ||
Jászapáti | -1,6 °C | -1,4 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | ||
Jósvafő | -3,6 °C | -3,2 °C | -2,9 °C | 0,0 mm | ||
Kab-hegy | -6,0 °C | -5,1 °C | -4,2 °C | 0,0 mm | ||
Kakucs | -3,0 °C | -2,3 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | ||
Káld | -3,3 °C | -2,6 °C | -2,0 °C | 0,0 mm | ||
Kaposfõ | -2,5 °C | -1,9 °C | -1,4 °C | 0,0 mm |
![]() |
0 cm |
Kaposszerdahely | -3,6 °C | -2,9 °C | -2,3 °C | 0,0 mm |
![]() |
|
Kaposvár | -2,6 °C | -2 °C | -1,4 °C | 0,0 mm | ||
Karcag | -1,2 °C | -0,9 °C | -0,5 °C | 0,0 mm | ||
Katymár | -2,5 °C | -2,1 °C | -1,7 °C | 0,0 mm | ||
KecskemétK-puszta | -3,0 °C | -2,4 °C | -1,8 °C | 0,0 mm | ||
Kecskemétrepülőtér(dél) | -2,9 °C | -2,3 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | ||
Kékestető | 0,5 °C | 2,8 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | ||
Kelebia | -2,8 °C | -2,2 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | ||
Kenderes | -2,0 °C | -1,6 °C | -1,3 °C | 0,0 mm | ||
KeszthelyTanyakereszt | -3,1 °C | -2,3 °C | -1,5 °C | 0,0 mm | ||
Királyszentistván | -5,3 °C | -4,9 °C | -4,4 °C | 0,0 mm | ||
Kisbárapáti | -3,5 °C | -2,8 °C | -2,1 °C | 0,0 mm | ||
Kiskunhalas | -2,9 °C | -2,4 °C | -1,8 °C | 0,0 mm | ||
Kiskunhalas | -2,2 °C | -1,7 °C | -1,1 °C | 0,0 mm |
![]() |
|
Kiskunmajsa | -2,6 °C | -2,1 °C | -1,7 °C | 0,0 mm | ||
Kiszombor | 0,0 mm | |||||
Kompolt | -1,9 °C | -1,7 °C | -1,5 °C | 0,0 mm | ||
Kõszeg | -3,6 °C | -2,6 °C | -1,7 °C | 0,0 mm |
![]() ![]() |
0 cm |
Körösladány | -1,4 °C | -0,9 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | ||
Körösszakál | -1,2 °C | -0,9 °C | -0,5 °C | 0,4 mm | ||
Kunmadaras | -1,4 °C | -1,1 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
Kunszentmiklós | -1,8 °C | -2,3 °C | -2,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Lénárddaróc | -2,5 °C | -2,3 °C | -2,1 °C | 0,0 mm | ||
Lõrinci | -2,1 °C | -1,6 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Lőkösháza | -1,2 °C | -0,9 °C | -0,5 °C | 0,0 mm | ||
Martonvásár | -3,1 °C | -2,8 °C | -2,4 °C | 0,0 mm | ||
Meteorológia | -3,0 °C | -2,4 °C | -1,7 °C | 0,0 mm | ||
Meteorológia | -3,2 °C | -2,6 °C | -2,0 °C | 0,0 mm | ||
Milota | -1,0 °C | -0,8 °C | -0,5 °C | 0,0 mm | ||
MiskolcDiósgyőr | -2,1 °C | -1,8 °C | -1,5 °C | 0,0 mm | ||
Mosonmagyaróvár | -2,7 °C | -2,1 °C | -1,4 °C | 0,0 mm | ||
Nagyalásony | -2,8 °C | -2,2 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | ||
Nagyatád | -3,0 °C | -2,2 °C | -1,5 °C | 0,0 mm | ||
Nagyhegyes | -1,4 °C | -0,9 °C | -0,4 °C | |||
Nagykanizsa | -3,0 °C | -2,4 °C | -1,8 °C | 0,0 mm | ||
Nemeskisfalud | -3,8 °C | -3 °C | -2,3 °C | 0,0 mm | ||
Nógrádsipek | -2,5 °C | -2,1 °C | -1,7 °C | 0,0 mm |
![]() ![]() |
0 cm |
Nyírbogát | -1,7 °C | -1,1 °C | -0,5 °C | 0,0 mm |
![]() ![]() |
2 cm |
Nyíregyháza repülőtér (észak) | -1,6 °C | -1,1 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | ||
Nyíregyháza repülőtér dél | ||||||
NyíregyházaNapkor | -1,8 °C | 0,0 mm | ||||
Nyírjes | -5,7 °C | -4,4 °C | -3,2 °C | 0,0 mm | ||
Nyírkáta | -1,3 °C | -0,9 °C | -0,5 °C | |||
Nyírlugos | -1,6 °C | -1,2 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | ||
Nyírtass | -1,5 °C | -1 °C | -0,4 °C | |||
Nyírtelek | -1,9 °C | -1,2 °C | -0,5 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
Orosháza | -1,7 °C | -1,2 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | ||
Ózd | -1,6 °C | -1,1 °C | -0,6 °C | |||
Pápa | -2,7 °C | -2 °C | -1,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Páparepülőtér(dél) | -2,8 °C | -2 °C | -1,3 °C | 0,0 mm | ||
Pásztó | -3,3 °C | -2,6 °C | -1,9 °C | 0,0 mm | ||
Pécs | -3,0 °C | -2,5 °C | -2,0 °C | 0,1 mm |
![]() ![]() |
2 cm |
PécsÁrpádtető | -4,5 °C | -4 °C | -3,6 °C | 0,0 mm | ||
PécsEgyetemTTK | -2,9 °C | -2,6 °C | -2,2 °C | 0,0 mm | ||
PécsPogány | -3,0 °C | -2,7 °C | -2,4 °C | 0,0 mm | ||
Penc | -3,7 °C | -3 °C | -2,3 °C | |||
Pérrepülőtér | -2,8 °C | -2,4 °C | -2,0 °C | 0,0 mm | ||
Pilisvörösvár | -3,6 °C | -2,9 °C | -2,2 °C | 0,0 mm |
![]() ![]() |
0 cm |
Pitvaros | -1,5 °C | -1,2 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
Poroszló | -1,6 °C | -1,2 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
Pusztavám | -3,4 °C | -2,9 °C | -2,3 °C | 0,1 mm |
![]() ![]() |
0 cm |
Püspökszilágy | -3,5 °C | -2,9 °C | -2,3 °C | 0,0 mm | ||
Radostyán | -2,2 °C | -1,9 °C | -1,5 °C | 0,0 mm |
![]() |
0 cm |
Romhány | -2,6 °C | -2,1 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Sárbogárd | -3,2 °C | -2,8 °C | -2,3 °C | 0,0 mm | ||
Sárisáp | -3,1 °C | -2,4 °C | -1,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Sárkeresztúr | -3,2 °C | -2,8 °C | -2,3 °C | 0,0 mm | ||
Sármellékrepülőtér | -3,2 °C | -2,4 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | ||
Sárospatak | ||||||
Sarród | -3,2 °C | -2,6 °C | -1,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Sátoraljaújhely | -2,2 °C | -1,7 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | ||
Sátorhely | -2,2 °C | -1,9 °C | -1,5 °C | 0,0 mm | ||
Sellye | -2,6 °C | -2 °C | -1,5 °C | 0,0 mm | ||
Siófok | -2,9 °C | -2,2 °C | -1,5 °C | 0,0 mm | ||
Siófok kikötő | ||||||
Soltvadkert | -3,4 °C | -2,8 °C | -2,2 °C | 0,0 mm | ||
Sopron | -3,6 °C | -2,5 °C | -1,5 °C |
![]() |
||
Sopron | -2,9 °C | -2,4 °C | -1,9 °C | 0,0 mm | ||
SopronFertőrákos | -2,7 °C | -1,8 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | ||
Sopronhorpács | -3,4 °C | -2,6 °C | -1,8 °C | 0,0 mm | ||
SopronKuruc-domb | -3,5 °C | -2,6 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | ||
Söjtör | -3,3 °C | -2,7 °C | -2,1 °C | 0,0 mm | ||
Söpte | -1,9 °C | -1,1 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Sülysáp | -3,3 °C | -2,8 °C | -2,3 °C | 0,0 mm | ||
Sümeg | 0,0 mm | |||||
Szarvas | -1,6 °C | -1,2 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | ||
Szécsény | -1,8 °C | -1,5 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | ||
Szeged | -2,5 °C | -1,8 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Szeged | -0,5 °C | -0,4 °C | -0,2 °C | 1,2 mm |
![]() |
|
Szeged | -0,8 °C | -0,1 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | ||
Szegedbelterület | -1,6 °C | -1 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | ||
Szegedkülterület | -2,0 °C | -1,4 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | ||
Szekelyudvarhely ( Romania) 535m | -8,2 °C | -2,3 °C | 3,6 °C | |||
Székesfehérvár | -3,2 °C | -2,9 °C | -2,5 °C | 0,0 mm | ||
Szentes | -2,2 °C | -1,6 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | ||
SzentgotthárdFarkasfa | -3,9 °C | -3,1 °C | -2,2 °C | 0,0 mm | ||
Szentkirályszabadja | -4,0 °C | -3,5 °C | -3,1 °C | 0,0 mm | ||
Szentlélek | -7,0 °C | -5,4 °C | -3,7 °C | 0,0 mm | ||
Szentmártonkáta | -1,9 °C | -1,5 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Szerep | -1,2 °C | -0,9 °C | -0,5 °C | 0,0 mm | ||
Szikszó | -1,8 °C | -1,6 °C | -1,4 °C | 0,0 mm | ||
Szokolya | -3,6 °C | -2,8 °C | -2,1 °C | 0,0 mm | ||
Szolnok | -2,1 °C | -1,5 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Szolnokrepülőtér(dél) | -1,9 °C | -1,5 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | ||
Szombathely | -3,5 °C | -2,7 °C | -1,9 °C | 0,0 mm | ||
Tápiószele | -2,2 °C | -1,7 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | ||
Tarcal | -2,2 °C | -1,8 °C | -1,3 °C | 0,0 mm | ||
Tass | -3,3 °C | -2,9 °C | -2,6 °C | 0,0 mm | ||
Tát | -3,0 °C | -2,4 °C | -1,8 °C | 0,0 mm | ||
Tát | -2,9 °C | -2,3 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
TataÚjút | -3,0 °C | -2,6 °C | -2,2 °C | 0,0 mm | ||
Tés | -5,7 °C | -5,1 °C | -4,5 °C | 0,0 mm | ||
Tésa | -1,8 °C | -1,3 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | ||
Tevel | -3,7 °C | -3,2 °C | -2,8 °C | 0,0 mm | ||
Tibolddaróc | -2,5 °C | -2,1 °C | -1,6 °C | 0,0 mm |
![]() |
0 cm |
Tiszacsege | -1,5 °C | -1 °C | -0,5 °C | |||
Tiszacsermely | -1,7 °C | -1,2 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | ||
Tiszaújváros | -2,0 °C | -1,4 °C | -0,8 °C | |||
Tiszavasvári | -1,7 °C | -1,3 °C | -0,8 °C | |||
Törökszentmiklós | 0,5 mm | |||||
Túrkeve | -1,2 °C | -1 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | ||
Újfehértó | -1,9 °C | -1,3 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
Üröm | -1,9 °C | -2,6 °C | -3,3 °C |
![]() |
||
Vásárosnamény | -1,3 °C | -0,8 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | ||
Vasvár | -3,6 °C | -2,9 °C | -2,3 °C | 0,0 mm | ||
Vép | -2,9 °C | -2,2 °C | -1,4 °C | 0,0 mm |
![]() ![]() |
0 cm |
Vérteskethely | -4,0 °C | -3,7 °C | -3,4 °C | 0,0 mm | ||
Veszprém | -4,9 °C | -0,6 °C | 3,8 °C | 0,0 mm |
![]() ![]() |
|
Viharjelző obszervatórium | -2,9 °C | -2,3 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | ||
Zabar | -2,5 °C | -2,1 °C | -1,8 °C | 0,0 mm | ||
Záhony | -1,8 °C | -1,1 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | ||
ZalaegerszegNagykutas | -3,8 °C | -3,2 °C | -2,7 °C | 0,0 mm | ||
Zalakaros | -3,2 °C | -2,6 °C | -1,9 °C | 0,0 mm | ||
Zalaszentiván | -2,5 °C | -1,7 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | 0 cm |